:::

2. 資料庫簡介

MySQL資料庫簡介
使用phpmyadmin管理程式
students資料表

--
-- 資料表結構 `students`
--

CREATE TABLE `students` (
  `cID` tinyint(2) UNSIGNED NOT NULL,
  `cName` varchar(20) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
  `cSex` enum('F','M') COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT 'F',
  `cBirthday` date NOT NULL,
  `cEmail` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `cPhone` varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `cAddr` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

--
-- 資料表的匯出資料 `students`
--

INSERT INTO `students` (`cID`, `cName`, `cSex`, `cBirthday`, `cEmail`, `cPhone`, `cAddr`) VALUES
(1, '張惠玲', 'F', '1987-04-04', 'elven@superstar.com', '0922988876', '台北市濟洲北路12號'),
(2, '彭建志', 'M', '1987-07-01', 'jinglun@superstar.com', '0918181111', '台北市敦化南路93號5樓'),
(3, '謝耿鴻', 'M', '1987-08-11', 'sugie@superstar.com', '0914530768', '台北市中央路201號7樓'),
(4, '蔣志明', 'M', '1984-06-20', 'shane@superstar.com', '0946820035', '台北市建國路177號6樓'),
(5, '王佩珊', 'F', '1988-02-15', 'ivy@superstar.com', '0920981230', '台北市忠孝東路520號6樓'),
(6, '林志宇', 'M', '1987-05-05', 'zhong@superstar.com', '0951983366', '台北市三民路1巷10號'),
(7, '李曉薇', 'F', '1985-08-30', 'lala@superstar.com', '0918123456', '台北市仁愛路100號'),
(8, '賴秀英', 'F', '1986-12-10', 'crystal@superstar.com', '0907408965', '台北市民族路204號'),
(9, '張雅琪', 'F', '1988-12-01', 'peggy@superstar.com', '0916456723', '台北市建國北路10號'),
(10, '許朝元', 'M', '1993-08-10', 'albert@superstar.com', '0918976588', '台北市北環路2巷80號');

--
-- 已匯出資料表的索引
--

--
-- 資料表索引 `students`
--
ALTER TABLE `students`
  ADD PRIMARY KEY (`cID`);

--
-- 在匯出的資料表使用 AUTO_INCREMENT
--

--
-- 使用資料表 AUTO_INCREMENT `students`
--
ALTER TABLE `students`
  MODIFY `cID` tinyint(2) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=11;

select 語法
select * from students
select * from students where cSex = 'F'
select * from students where cSex = 'M'
select cName,cAddr,cPhone from students 


:::

書籍列表

雷達回波圖

萌典查詢

溫度分布圖